单位名称(全称) | 中国科学院新疆天文台 | 单位所在地 | 新疆乌鲁木齐市新市区科学一街150号 |
---|---|---|---|
单位属性 | A独立科研机构 | 是否属于科研机构转制型企业 | 否 |
所属行业 | N科学研究和综合技术服务业 | 上级主管单位 | 中国科学院新疆分院 |
成立年月 | 1957年10月 | 法人 | 王娜 |
单位联系人 | 李刚领 | 通讯地址 | 新疆乌鲁木齐市新市区科学一街150号 |
电话 | 09913689005 | 传真 | 09913838628 |
主要业务 | 新疆天文台目前研究领域包括射电天文、光学天文与技术应用、应用天文,主要从事脉冲星、恒星形成与演化、星系宇宙学、高能天体物理、天体化学、微波接收机、数字技术应用、空间目标与碎片、卫星导航、GPS等方面的研究与观测。新疆天文台面对新的发展机遇,充分发挥新疆观测环境和地域优势,面向国际天文学研究前沿和国家战略需求,进一步完善体制机制,不断凝练科学目标,合理规划学科布局,在研究方面走出了一条发挥自己独特优势的开拓创新之路,形成了具有自己特色的科研技术团队,科研工作取得了具有国际前沿水平的研究成果,并在相关领域得到了一定突破,实现了观测能力和研究课题的跨越发展。目前,新疆天文台有南山、喀什、奇台、巴音布鲁克、乌拉斯台五个野外站,其中南山基地是国际上重要的VLBI站点,是国内重要的脉冲星、厘米波分子谱线、活动星系核观测研究基地,也是我国探月工程中VLBI测轨系统的四个测站之一。新疆天文台空间目标与碎片观测组是中国科学院空间目标与碎片观测研究中心成员;新疆天文台射电天体物理实验室是中科院射电天文重点实验室成员,也是新疆维吾尔自治区重点实验室。“新疆大学-国家天文台联合天体物理中心”在区域天文人才培养方面起着重要的作用。 |
服务内容 | |
专业技术人员 | 博士31人;硕士39人;本科27人;高级职称44人;中级职称38人;初级职称24人; | ||
单位简介 | 中国科学院新疆天文台始建于1957年,原名为中国科学院乌鲁木齐人造卫星观测站,1987年更名为中国科学院乌鲁木齐天文站,2001年4月更名为中国科学院国家天文台乌鲁木齐天文站,2011年1月更名为现名。新疆天文台经过五十多年的发展,通过几代人的不懈努力,由单一的人造卫星观测站已发展成为我国西部重要的综合性天文研究机构。 |
||
实验室介绍 | 新疆天文台拥有25米射电望远镜系统、四套光学天文望远镜系统、多个GPS数据接收系统和太阳色球望远镜等仪器设备,有多台重要天文观测设备正在建设之中,还有一些观测设备将要落户。 新疆天文台开展广泛的学术合作与交流,已成为多个国际合作组织的成员。国际合作与交流的范围扩展到了美国、荷兰、澳大利亚、日本、德国、英国、意大利、俄罗斯、瑞典、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、尼日利亚及我国台湾、香港等国家和地区,同时还与国内多个科研机构和大学建立了合作关系。 |
||